Moodle數位學習平台統計






104第2學期 全校 (總教材上傳率:298/874 , 35%)

科系有教材的課程所有課程完成率
1042報部遠距教學課程 13 15 87%
數位應用學系 24 43 56%
外語中心 2 4 50%
保健美容學系 25 50 50%
通識教育中心 11 24 46%
健康照護管理學系 38 91 42%
資訊傳播學系 29 75 39%
休閒管理學系 46 135 35%
餐飲管理學系 27 93 30%
企業管理系 31 112 28%
應用外語學系 34 145 24%
時尚造型設計學系 16 81 20%
體育共同必修 2 2 100%
華語中心 0 3 0%
通識共同科目 0 1 0%

  


104第2學期 通識共同科目

1.教師教材統計

教師有教材數程所有課程
郭政茂 0 1

2.課程教材統計

有教材的課程
課程名稱教材數教材概況
無教材的課程
課程名稱教材數教材概況
1042_A981001_通識共同科目大學部_服務學習(二)-郭政茂 0